EA SPORTS FC ha revelado las valoraciones de los jugadores de la Serie A, ofreciendo un primer vistazo al talento más destacado de la competición y a sus estadísticas en EA SPORTS FC 27.
| RANK | JUGADOR | MEDIA | POS | CLUB |
| 1 | Mike Maignan | 87 | GK | Milano FC |
| 2 | Nicolò Barella | 87 | CM | Lombardia FC |
| 3 | Lautaro Martínez | 87 | ST | Lombardia FC |
| 4 | Federico Dimarco | 86 | LB | Lombardia FC |
| 5 | Scott McTominay | 86 | CM | Napoli |
| 6 | Alessandro Bastoni | 86 | CB | Lombardia FC |
| 7 | Gleison Bremer Silva Nascimento | 86 | CB | Juventus |
| 8 | Marco Carnesecchi | 86 | GK | Bergamo Calcio |
| 9 | Luka Modrić | 85 | CM | Milano FC |
| 10 | Kevin De Bruyne | 85 | CAM | Napoli |
| 11 | Hakan Çalhanoğlu | 85 | CDM | Lombardia FC |
| 12 | Adrien Rabiot | 85 | CM | Milano FC |
| 13 | Paulo Dybala | 85 | CAM | AS Roma |
| 14 | Marcus Thuram | 85 | ST | Lombardia FC |
| 15 | Mile Svilar | 85 | GK | AS Roma |
| 16 | Wladimiro Falcone | 84 | GK | Lecce |
| 17 | Manuel Locatelli | 84 | CDM | Juventus |
| 18 | Gianluca Mancini | 84 | CB | AS Roma |
| 19 | Nicolás Paz Martínez | 84 | CAM | Como 1907 |
| 20 | Kenan Yıldız | 84 | CAM | Juventus |
| 21 | David De Gea Quintana | 83 | GK | Fiorentina |
| 22 | Stanislav Lobotka | 83 | CM | Napoli |
| 23 | Amir Rrahmani | 83 | CB | Napoli |
| 24 | Christian Pulisic | 83 | CAM | Milano FC |
| 25 | Manuel Akanji | 83 | CB | Lombardia FC |
| 26 | Donyell Malen | 83 | ST | AS Roma |
| 27 | Evan Ndicka | 83 | CB | AS Roma |
EA SPORTS FC 27 llegará el próximo 25 de septiembre a PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC.